AMATÖR SÜPER LİG PUAN DURUMU ve MAÇ SONUÇLARI
26.HAFTA MAÇ SONUÇLARI
|
TAKIMLAR |
|||
| AYDIN BELEDİYESPOR | 3(H) | YILDIZ FENERSPOR (Yönetici Kartı Yok) | 0(H) |
| ÖZEL İDARE KÖY HİZ.SPOR | 3(H) | KÖŞK BELEDİYESPOR (Eksik Liste) | 0(H) |
| SAĞLIKSPOR | 1 | DİDİM BELEDİYESPOR | 1 |
| DAVUTLAR BELEDİYESPOR | 1 | İSABEYLİ ŞIRLANSPOR | 2 |
| ÇİNE MADRANSPOR | 1 | SÖKESPOR | 2 |
| BOZDOĞAN BELEDİYESPOR | 7 | KUŞADASISPOR | 1 |
26.HAFTA PUAN DURUMU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| ÖZEL İDARE KÖY HİZ. | 24 | 19 | 3 | 2 | 59 | 21 | 60 | 38 |
| SÖKESPOR | 24 | 16 | 4 | 4 | 63 | 24 | 52 | 39 |
| DİDİM BELEDİYE | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 27 | 41 | 14 |
| DAVUTLAR BELEDİYE | 24 | 12 | 1 | 11 | 45 | 31 | 37 | 14 |
| ÇİNE MADRANSPOR | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 31 | 37 | 7 |
| YILDIZ FENERSPOR | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 36 | 35 | 6 |
| BOZDOĞAN BELEDİYE | 24 | 8 | 8 | 8 | 43 | 40 | 32 | 3 |
| AYDIN BELEDİYE | 24 | 7 | 9 | 8 | 41 | 33 | 30 | 8 |
| İSABEYLİ ŞIRLAN | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 44 | 30 | -7 |
| KUŞADASISPOR | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 | 38 | 29 | 2 |
| SAĞLIKSPOR | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 37 | 29 | -9 |
| KÖŞK BELEDİYE | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 54 | 20 | -34 |
| PAMUKSPOR | 24 | 1 | 2 | 21 | 26 | 107 | 2 | -81 |
| ASTAŞSPOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Astaşspor Ligden Çekildi
*Pamukspor 3 Puan Tenzil-Pamukspor Ligden Çekildi
*Özel İdare Köy Hiz.Şampiyon Oldu.
*Özel İdare Köy Hiz.,Sökespor,Didim Belediyespor Türkiye Profesyonel 3.Ligine Yükselme Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
*Köşk Belediyespor,Pamukspor,Astaşspor Ligden Düştü.